Наименование | Значение |
---|---|
Высота проема, мм | от 1 000 до 6 000 |
Ширина проема, мм | от 1 000 до 11 800 |
Притолока, мм | от 650 |
Пристенки, мм | от 500 |
Максимальная площадь полотна, м² | до 55 |
Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
Профиль стальной сплошной RHS117 | конструкция обладает классом взломостойкости Р4-P5 | |
Материал | оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 1,2 | |
Вес профиля, кг/м² | 10,25 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 10 | |
Максимальная ширина полотна, м | 6 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 18 | |
Профиль стальной перфорированный RHS117P/08 | конструкция обладает классом взломостойкости Р4-P5 | |
Материал | оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 1,08 | |
Вес профиля, кг/м² | 9,22 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 10 | |
Максимальная ширина полотна, м | 6 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 18 |
Рулонные ворота из стального облегченного профиля устанавливаются во въездные, входные, складские, гаражные, промышленные проемы до 11,8 м шириной и до 6 м высотой. Они защищают от взломов и повышают общий уровень защиты объектов от незаконных проникновений.
Ассортимент: наша компания в Комсомольск-на-Амуре предлагает на выбор рулонные ворота с навальным или внутривальным приводом из профилей разных типов с усиленными боковыми стенками повышенной жесткости. Конструкции с внутривальным приводом подходят для объектов, где площадь проемов до 20,5 кв. м; ограждения с навальным приводом перекрывают проемы шириной до 11,8 м.
Преимущества: широкий ассортимент профилей из холоднокатаной оцинкованной стали, ресурс эксплуатации до 18 тысяч рабочих циклов, высокий класс взломостойкости и прочности, пожаробезопасность.
Дизайн: рулонные ворота окрашиваются стойким защитным полимером в цвета, предлагаемые по карте RAL.